| 지역 | 현장구분 | 공사명 | 토석량(㎥) | 상태 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광역시·도 | 시·구·군 | 최초 | 반입/출 | 최종 | |||
| 인천광역시 | 부평구 | 사토(반출현장) | 인천부평 행복주택 및 도시재생뉴딜 혁신센터 | 101,772 | 0 | 101,772 | 공유가능 |
| 전라남도 | 곡성군 | 성토(반입현장) | 전남곡성 마을정비형 공공주택 건설공사 1공구 | 8,188 | 0 | 8,188 | 공유가능 |
| 경기도 | 평택시 | 사토(반출현장) | 평택고덕 A-58BL 아파트 건설공사 14공구 | 32,420 | 0 | 32,420 | 공유가능 |
| 경기도 | 평택시 | 사토(반출현장) | 평택고덕 A-58BL 아파트 건설공사 14공구 | 41,420 | 9,000 | 32,420 | 공유완료 |
| 대전광역시 | 유성구 | 사토(반출현장) | 대전장대 1BL 건설공사 1공구 | 18,000 | 18,000 | 0 | 공유가능 |
| 서울특별시 | 용산구 | 성토(반입현장) | 용산00지역 반환부지 임시개방 조성사업 | 20,000 | 20,000 | 0 | 공유가능 |
| 경기도 | 고양시 일산서구 | 사토(반출현장) | 고양일산 행복주택 및 복합커뮤니티센터 건설공사 | 46,204 | 0 | 46,204 | 공유가능 |
접속자 합계 : 명